Aktuelles von den Schachfreunden Müngersdorf
ABGESAGT: Matthias ist leider erkrankt!
Gute Besserung und wir versuchen, dieses Event im kommenden Jahr noch einmal zu initiieren!
Wir haben stattdessen ein Blitzturnier ausgespielt …
(Foto von Wikimedia Commons)
25. Oktober 2025
Wir veranstalten ein Simultanturnier mit Matthias Blübaum,
Schach-Großmeister,
amtierender Europameister,
aktuelle Nummer 2 in der deutschen Schachrangliste und
Teilnehmer am diesjährigen WM-Kandidatenturnier im Winter!
Start ist um 11:00 Uhr und alle Startplätze sind bereits vergeben.
Aber wir freuen uns auf interessierte Zuschauer!
Wir spielen im Pfarrheim, 1. OG, großer Saal.
In der Schachsaison 2025 / 2026 spielen wir erstmals nach Corona mit drei Mannschaften!
1. Mannschaft in der Bezirksklasse West, aktuell Platz 3
2. Mannschaft in der 1. Kreisklasse Ost, aktuell Platz 3
3. Mannschaft in der 2. Kreisklasse, aktuell Platz 2
| Datum | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 3. Mannschaft |
| 14.09.2025 |
bei SF Köln-Longerich 2: 18:0 gewonnen (Absage von Longerich) |
Bergische SF 5: 15:9 gewonnen | |
| 21.09.2025 | Klub Kölner SF 6: 11:13 verloren | ||
| 19.10.2025 | Brühler SK 8: 12:12 Unentschieden | ||
| 26.10.2025 | bei SG Porz 8: 16:7 gewonnen | bei SK Kerpen 3: 13:11 gewonnen | |
| 09.11.2025 | SV Dormagen 3 | bei SK Köln Südwest 4 | |
| 07.12.2025 | SG Kalker-Deutzer 3 | ||
| 14.12.2025 | SV Horrem 2 | KSK Dr. Lasker 4 | |
| 21.12.2025 | bei Ford SF Köln 4 | ||
| 18.01.2026 | bei Brühler SK 7 | ||
| 25.01.2026 | bei SG Niederkassel 4 | SV Erftstadt 5 | |
| 01.02.2026 | SK Köln Südwest 3 | ||
| 22.02.2026 | bei SG Porz 9 | bei Brühler SK 10 | |
| 15.03.2026 | Klub Kölner SF 9 | ||
| 12.04.2026 | bei SV Berrenrath 1 | Pulheimer SC 3 | |
| 19.04.2026 | bei Ford SF 3 | ||
| 26.04.2026 | SV Turm Bergheim 2 | SV Turm Bergheim 4 | |
| 31.05.2026 | bei SV Turm Bergheim 5 | ||
| 07.06.2026 | bei SV Erftstadt 2 | Bergische SF 4 |
In der Schachsaison 2024 / 2025 spielten wir erneut mit zwei Mannschaften:
die 1. Mannschaft als Aufsteiger in der Bezirksklasse Ost schaffte mit Platz 4 den Klassenerhalt,
die 2. Mannschaft in der 2. Kreisklasse landete am Ende punktgleich auf Platz 3, steigt aber trotzdem auf!
| Datum | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft |
| 15.09.2024 |
bei Roter Stern Köln-Mülheim - 12:12 unentschieden |
SG Erftstadt 4 - 14:10 gewonnen |
| 13.10.2024 | KSK Dr. Lasker 4 - 13:10 gewonnen | bei KKS 9 - 9:15 verloren |
| 03.11.2024 | bei KKS 6 - 11:13 verloren |
|
| 10.11.2024 | Ford SF Köln 4 - 12:11 gewonnen | |
| 15.12.2024 | spielfrei | Dormagen 4 - 12:12 unentschieden |
| 19.01.2025 | Brühler SK 7 - 10:14 verloren |
|
| 02.02.2025 | Bergische SF 5 - 14:9 gewonnen | |
| 16.02.2025 | bei SG Kalk-Deutz 2 - 12:12 unentschieden | |
| 09.03.2025 | SK Köln Südwest 3 - 15:9 gewonnen | bei SV Horrem 3 - 13:11 gewonnen |
| 30.03.2025 | bei Ford SF Köln 2 - 10:14 verloren | |
| 13.04.2025 | SK Kerpen 3 - 12:12 unentschieden |
|
| 25.05.2025 | SC Poller Schachesel - 13:11 gewonnen | bei Brühler SK 10 - 16:7 gewonnen |
Unser 27. Müngersdorfer Bürgerturnier ist vorüber und dank der vielen positiven Rückmeldungen werden wir auch im kommenden Jahr dieses Turnier wieder ausrichten! Der Termin steht auch schon fest: 09.-11. Januar 2026, die Ausschreibung kommt später!
Schachtraining:
seit Januar 2023 starten wir mit einem ausgewählten Training in den Spielabend,
zusätzlich veranstalten wir normalerweise jeden 2. Freitag im Monat ein spezifisches Schachtraining.
Das sind / waren die Themen - Dauer etwa 45 Minuten:
| Herbst 25 |
Endspielsituationen |
| Sommer 25 | Beweglichkeit im Schach |
| Frühjahr 25 | Strategie im Schach (schwache Felder ...) |
| 07.03.24 | Torre-System (Vertiefung) |
| 02.02.24 | Einstieg in das Torre-System |
| 05.01.24 | Röntgenzüge |
| 08.12.23 | Bauernendspiele VI |
| 10.11.23 | Bauernendspiele V |
| 13.10.23 | Bauernendspiele IV |
| 15.09.23 | Endspiel mit gedecktem Freibauer |
| 18.08.23 | Endspiel mit entferntem Freibauer |
| 14.07.23 | Eröffnungsfallen II |
| 08.06.23 | Eröffnungsfallen I |
| 26.05.23 | Bauern-Endspiele III (Reservetempo + Umgehung) |
| 05.05.23 | Bauern-Endspiele II |
| 10.03.23 | Bauern-Endspiele |
| 26.02.23 | Albins Gegengambit (Verteidigunsstrategie) |
| 13.01.23 | Albins Gegengambit (ein abgelehntes Damengambit) |
