Grand Prix 2011/2012
Gesamtwertung
Die ersten Acht jedes Turniers erhalten Punkte für die Gesamtwertung: 10 – 8 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1.
Bei geteilten Platzierungen werden auch die Punkte geteilt (Bsp. 2.-3.= [8+6]/2 = 7).
Zwischenstand (23.12.2011):
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Ø | |
| 01. | Gorißen | X | 9 | 6 | 15 | 7,5 | |||||
| 02. | Niederreuther | X | 6 | 8 | 14 | 7 | |||||
| 03. | Merkle | 8 | x | 5 | 13 | 6,5 | |||||
| 04. | Meinhardt | 5 | 4 | 1,5 | 10,5 | 3,5 | |||||
| 05. | Turco | 10 | X | X | 10 | 10 | |||||
| 06. | Heckötter | X | X | 10 | 10 | 10 | |||||
| 07. | Groethus-Ley | X | 9 | X | 9 | 9 | |||||
| 08. | Ziabari | X | 5 | 4 | 9 | 4,5 | |||||
| 09. | Lochner | 3 | 3 | X | 6 | 3 | |||||
| 10. | Sowa | 5 | X | X | 5 | 5 | |||||
| 11. | Eichhorst | 5 | X | X | 5 | 5 | |||||
| 12. | Perez-Luecke | X | X | 3 | 3 | 3 | |||||
| 13. | Ziehm | 1,5 | X | X | 1,5 | 1,5 | |||||
| 14. | Skamper | X | X | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||||
| 15. | Naicu | 1,5 | X | 0 | 1,5 | 0,8 | |||||
| 16. | Klärner | 0 | X | X | 0 | 0 | |||||
| 17. | Oelze | X | X | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18. | Hörold | X | X | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19. | Castillo | X | X | 0 | 0 | 0 |
Turnier III – Blitzschach (5 Minuten) – 23.12.2011 (Weihnachtsblitzturnier)
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Platz | |
| 1 | Heckötter | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1. |
| 2 | Niederreuther | 0 | X | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2. |
| 3 | Gorißen | 0 | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 3. |
| 4 | Merkle | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| 5 | Ziabari | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5. |
| 6 | Perez-Luecke | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6 | 6. |
| 7 | Meinhardt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3½ | 7.-8. |
| 8 | Skamper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 7.-8. |
| 9 | Oelze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | X | ½ | 1 | 0 | 3 | 9.-11. |
| 10 | Hörold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | X | 0 | 1 | 3 | 9.-11. |
| 11 | Naicu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 3 | 9.-11. |
| 12 | Castillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1½ | 12. |
Turnier II – Schnellschach (15 Minuten) – 04.11.2011
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | GP-Punkte | ||
| 1 | Gorißen | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| 2 | Grothues-Lay | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| 3 | Niederreuther | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 0,5 | 3,5 | 6 |
| 4 | Ziabari | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 5 | Meinhardt | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Lochner | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | X | 0,5 | 3 |
Turnier I – Blitzschach (5 Minuten) – 09.09.2011
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Platz | ||
| 1 | Turco | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1. |
| 2 | Merkle | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2. |
| 3 | Eichhorst | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3.-5. |
| 4 | Meinhardt | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3.-5. |
| 5 | Sowa | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3.-5. |
| 6 | Lochner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3 | 6. |
| 7 | Ziehm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2 | 7.-8. |
| 8 | Naicu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 2 | 7.-8. |
| 9 | Klärner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 9. |